【ワークプレイス東海】
(2021年度実績)
派遣料金の平均額(1日/8時間) 17,486 円
派遣労働者賃金額(1日/8時間) 12,480 円
マージン率(小数点第2位以下四捨五入) 28.6 %
時期 | 内容 | 対象者 | 方法/賃金支給 | 実施主体 | 訓練費負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時研修 | マナー・5S等 | 新規就労者 | OFF-JT/有給 | 派遣元 | 無償 |
雇用期間中 | 安全衛生・業務改善等 | 会社が指定する者 | OFF-JT/有給 | 派遣元 | 無償 |
雇用期間中 | セールス・OA機器 | 会社が指定する者 | OFF-JT/有給 | 派遣元 | 無償 |
雇用期間中 | メンタルヘルス等 | 会社が指定する者 | OFF-JT/有給 | 派遣元 | 無償 |
雇用期間中 | 語学学習等 | 会社が指定する者 | OFF-JT/有給 | 派遣元 | 無償 |
雇用期間中 | 製造業基礎知識等 | 会社が指定する者 | OFF-JT/有給 | 派遣元 | 無償 |
雇用期間中 | ロジスティクス基礎知識 | 会社が指定する者 | OFF-JT/有給 | 派遣元 | 無償 |
協定対象派遣労働者の範囲(労使協定で定めている別表1に掲げる業務に従事する派遣労働者)
事業所名 株式会社日本ワークプレイス東海
許可番号 派23-301978